Kategorieeinführung
Das RO-Membranblatt ist die zentrale Funktionskomponente der Umkehrosmosetechnologie und dient als semipermeables Membranmaterial, das die Stofftrennung durch das Prinzip der selektiven Permeation erreicht. Angetrieben durch Druck hält es effizient Ionen, organische Stoffe, Mikroorganismen und andere Verunreinigungen im Wasser zurück und lässt dabei vorzugsweise nur Wassermoleküle durch. Dies macht es zu einem Schlüsselelement in der Wasseraufbereitung und Stofftrennung für Reinigungs-, Konzentrations- und Veredelungsprozesse.
Produktinformationen
| Blatttyp | Modell | Minimale Ablehnung | (GFD) | Testbedingung | |||||
| Testlösung | Testlösung concentration (ppm) | Druck | Scheinbare Strömungsgeschwindigkeit | Temperatur | pH-Wert | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| ULP-Blatt | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150(1,03) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
